Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 膠囊充填機(jī) / 全自動(dòng)膠囊充填機(jī) / NJP-3800全自動(dòng)膠囊充填機(jī)
簡(jiǎn)要描述:NJP-3800 全自動(dòng)膠囊充填機(jī):是充填膠囊藥品的理想設(shè)備,符合GMP要求。本機(jī)采用PLC編程、無(wú)級(jí)變頻調(diào)速、人機(jī)界面操作、觸摸屏顯示。
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 陽(yáng)達(dá)機(jī)械 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式,立式 |
產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
物料類型 | 粉劑 | 膠囊類型 | 硬膠囊 |
膠囊型號(hào) | 00# 0# 1# 2# 3# 4# 5# | 電源電壓 | 380V |
生產(chǎn)能力 | 228000粒/時(shí) |
NJP-3800全自動(dòng)膠囊充填機(jī) 是充填膠囊藥品的理想設(shè)備,符合GMP要求。本機(jī)采用PLC編程、無(wú)級(jí)變頻調(diào)速、人機(jī)界面操作、觸摸屏顯示。對(duì)運(yùn)行故障或缺料能自動(dòng)報(bào)警顯示、自動(dòng)停機(jī),故障排除后能自動(dòng)消除報(bào)警。本機(jī)還具有密碼輸入、參數(shù)設(shè)置、打印數(shù)據(jù)、清零等功能。
本機(jī)所有的傳動(dòng)軸、凸輪、軸承等主要關(guān)鍵件全部采用進(jìn)口材料。
NJP-3800 全自動(dòng)膠囊充填機(jī)特點(diǎn):
1、 整機(jī)外型美觀,工藝精細(xì),操作簡(jiǎn)單,使用方便。
2、 充填座與計(jì)量盤合為一體,使計(jì)量盤與充填桿不會(huì)產(chǎn)生偏位,避免了充填桿與計(jì)量盤之間摩擦現(xiàn)象,提高了裝量精度,延長(zhǎng)了使用壽命。
3、 能自動(dòng)剔除次品膠囊,并將次品膠囊中的藥物回收,重新使用,提高經(jīng)濟(jì)效益。
4、 本機(jī)拆裝、清洗簡(jiǎn)單方便??苫Q各種型號(hào)的模具(1000型和1200型的模具可以在同一機(jī)臺(tái)上調(diào)換使用,600型和800型的模具可以在同一機(jī)臺(tái)上調(diào)換使用),滿足不同生產(chǎn)能力的要求。
規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號(hào)、規(guī)格 | NJP-3800 全自動(dòng)硬膠囊充填機(jī) | |
技
術(shù)
參
數(shù)
| 機(jī)器重量 | 2400kg |
外型尺寸 | 1130×1280×2060mm | |
電機(jī)功率 | 6.37kw+吸塵3kw | |
電源 | 三相四線 AC 380V;50Hz | |
最高生產(chǎn)能力 | 228000粒/小時(shí) | |
可填充膠囊型號(hào) | 00#~5#和安全型膠囊A~E | |
膠囊上機(jī)率 | ≥99.5% | |
噪聲 | ≤75dBA | |
裝量差異 | 300mg以上≤±3% (經(jīng)造粒、整粒后40~80目的顆粒充填) | |
壓縮空氣 | 0.09m3/min 0.3Mpa | |
水源要求 | 水環(huán)式真空泵配水箱循環(huán)使用,也可外接水源 | |
真空度 | -0.02~-0.06 MPa | |
水流量 | 250L/h | |
進(jìn)水管內(nèi)徑 | 20mm | |
排水管內(nèi)徑 | 27mm | |
工作環(huán)境溫度 | 21℃±3℃ | |
工作廠房高度要求 | 人工加料≥2.6m,真空上料≥2.8m | |
工作環(huán)境相對(duì)濕度 | 40~55% | |
排氣量 | 300m3/h | |
特殊功能 | 可增加微丸灌裝裝置;藥粉收集器功能 | |
控制系統(tǒng) | 變頻無(wú)級(jí)調(diào)速,PLC控制 |
配置
NJP-3800Series Closed Full-Automatic Capsule Filling Machine Outfit
品名 Description | 規(guī)格型號(hào) Specification/Model NO | 產(chǎn) 地 | 臺(tái)/只 | 備注 |
調(diào)整精密間歇分度器 Exactitude intermission graduator | R140F061202L-S2-CN R180F101502L-S1-CN | 中國(guó)臺(tái)灣SKD | 各1臺(tái) | |
主電機(jī) main machine | R37DT90L4 | 德國(guó)SEW | 1臺(tái) | |
真空泵 vacuum pump | SZ-1.2 | 上海建鶴 Shang hai china | 1臺(tái) | |
吸塵器 cleaner | 3.0KW | 浙江zhejiang china | 1臺(tái) | |
人機(jī)界面 Man-machine interface | TK6070Hi | 中國(guó)臺(tái)灣威綸 | 1臺(tái) | |
變頻器 transducer | VFD022B43B | 臺(tái)達(dá)Delta | 1臺(tái) | |
可編程控制器 PLC | DVP14E | 臺(tái)達(dá)Delta | 1臺(tái) | |
光軸 light axis | DKNΦ20-50 | 日本 Japan | 1套 | |
直線軸承 | SDE12Y | 日本大阪SEIKO公司 | 26 | |
直線軸承 | SDE20Y | 日本大阪SEIKO公司 | 10 | |
直線軸承 | SDE25Y | 日本大阪SEIKO公司 | 12 | |
直線軸承 | SDE50Y | 日本大阪SEIKO公司 | 4 | |
滾輪滾針軸承 | CF-8 | 日本東晟株式會(huì)社 | 10 | |
滾輪滾針軸承 | CF-12 | 日本東晟株式會(huì)社 | 3 | |
滾輪滾針軸承 | CF-16 | 日本東晟株式會(huì)社 | 2 | |
滾輪滾針軸承 | CF-20K | 日本東晟株式會(huì)社 | 2 | |
熱繼電器 hot relay | 3UA50 | 德國(guó)西門子 siemens, German | 3只 | |
交流接觸器relay | 3TB43 | 德國(guó)西門子siemens, German | 1只 | |
交流接觸器relay | 3TB41 | 德國(guó)西門子siemens, German | 3只 | |
斷路器 breaker | 5SJ63-3P-32A | 德國(guó)西門子siemens, German | 1只 | |
斷路器 breaker | 5SJ61-1P-10A | 德國(guó)西門子siemens, German | 1只 | |
傳感器 sensor | LJC30A-H-Z/AB2 | 上海 Shanghai, China | 1只 |
1